L’Acadèmia en Xifres
2024: L’activitat s’ha incrementat un 28%
Balanç de situació a 31/12/2024
Actiu
Veure dades
Passiu
Veure dades
Compte de resultats 2024
Ingressos 2024
Veure dades
Despeses 2024
Veure dades
Destí de les aportacions dels professionals associats a la Fundació Acadèmia
Distribució de les aportacions econòmiques de les sòcies i socis de la Fundació Acadèmia
Com gestiona la Fundació Acadèmia les aportacions?
La Fundació Acadèmia aporta un 27,64% al pressupost total de despeses i les aportacions dels seus membres cobreixen el 72,36% restant.
En el gràfic que exposem a continuació s'especifica l'aportació de les persones associades i l'aportació de la Fundació Acadèmia a cada categoria de despesa.
A què es destina 1 euro aportat per cada professional associat?
Aquest gràfic expressa en cèntims, el destí de cada euro aportat.
Col.laboradors de l'Acadèmia i de la Fundació InterAc Salut
L'Acadèmia i la Fundació InterAc Salut compten amb la col·laboració de professionals pel desenvolupament de les seves activitats.
Majoritàriament, aquests col.laboradors són de l'àmbit de la salut.
L'any 2024 un 66,28% dels col.laboradors han estat membres de l'Acadèmia i han cobrat més del 50% de l'import total de les col.laboracions.
La realització d'activitats formatives és fonamentalment l'origen d'aquestes col.laboracions.
Col·laboradors
Imports satisfets a Col·laboradors
Valor dels recursos administratius de l'Acadèmia aplicats a les Filials
Valor dels recursos generals de l’Acadèmia aplicats a les Societats
Més de 30.000 euros
Més de 15.000 euros fins a 30.000 euros
Més de 5.000 euros fins a 15.000 euros
Fins a 5.000 euros
Actiu
| Actiu no corrent | 10.664.372 |
| I. Immobilitzat intangible | 558.533 |
| II. Immobilitzat material | 7.271.412 |
| III. Inversions Immobiliàries | 2.568.531 |
| IV. Béns de patrimoni cultural | 248.199 |
| V. Inversions en entitats del grup i associades | - |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 17.697 |
| VII. Actius per impost diferit | - |
| Actiu corrent | 12.811.835 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Existències | 7.074 |
| III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 856.268 |
| IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | 7.423.757 |
| V. Inversions financeres a curt termini | - |
| VI. Periodificacions a curt termini | 23.934 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 4.500.802 |
| Total actiu | 23.476.207 |
Passiu
| Patrimoni net | 11.732.073 |
| A-1) Fons propis | 3.242.455 |
| A-2) Ajustaments per canvis de valor | 27.167 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts | 8.462.452 |
| Passiu no corrent | 10.663.246 |
| I. Provisions a llarg termini | 574.550 |
| II. Deutes a llarg termini | 10.088.696 |
| Passiu corrent | 1.077.888 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Provisions a curt termini | 27.000 |
| III. Deutes a curt termini | 65.265 |
| IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | - |
| V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar | 988.623 |
| VI. Periodificacions a curt termini | - |
| Total passiu | 23.476.207 |
Ingressos 2023
| Aportacions socis per formació | 2.412.410 |
| Donatius per formació | 672.068 |
| Prestació de serveis | 4.069.508 |
| Ingressos per gestió | 473.220 |
| Subvencions Oficials | 46.854 |
| Ingressos financers i excepcionals | 212.656 |
| Subvencions en capital | 227.095 |
| Total ingressos | 8.113.811 |
| Excedent de l'exercici | 310.014 |
Despeses 2023
| Formació i congressos | 3.448.167 |
| Beques i premis | 1.131.585 |
| Personal | 1.804.309 |
| Despeses generals | 1.067.816 |
| Amortitzacions | 351.920 |
| Total despeses | 7.803.798 |
