Academia en Xifres
Memòria econòmica Fundació Acadèmia 2023:
Fort increment de l’activitat
Balanç de situació a 31/12/2023
Actiu
Veure dades
Passiu
Veure dades
Compte de resultats 2023
Ingressos 2023
Veure dades
Despeses 2023
Veure dades
Destí de les aportacions dels professionals associats a la Fundació Acadèmia
Distribució de les aportacions econòmiques de les sòcies i socis de la Fundació Acadèmia
Com gestiona la Fundació Acadèmia les aportacions?
La Fundació Acadèmia aporta un 28,72% al pressupost total de despeses i les aportacions dels seus membres cobreixen el 71,28% restant.
En el gràfic que exposem a continuació s'especifica l'aportació de les persones associades i l'aportació de la Fundació Acadèmia a cada categoria de despesa.
A què es destina 1 euro aportat per cada professional associat?
Aquest gràfic expressa en cèntims, el destí de cada euro aportat.
Valor dels recursos administratius de l'Acadèmia aplicats a les Filials
Valor dels recursos generals de l’Acadèmia aplicats a les Societats
Més de 16.000 euros
Més de 10.000 euros fins a 16.000 euros
Més de 4.000 euros fins a 10.000 euros
Fins a 4.000 euros
×
×
Actiu
Actiu no corrent | 10.842.023 |
I. Immobilitzat intangible | 561.103 |
II. Immobilitzat material | 7.396.609 |
III. Inversions Immobiliàries | 2.618.416 |
IV. Béns de patrimoni cultural | 248.199 |
V. Inversions en entitats del grup i associades | - |
VI. Inversions financeres a llarg termini | 17.697 |
VII. Actius per impost diferit | - |
Actiu corrent | 11.841.844 |
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
II. Existències | 4.049 |
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 824.005 |
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | 6.246.811 |
V. Inversions financeres a curt termini | - |
VI. Periodificacions a curt termini | 24.439 |
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 4.742.539 |
Total actiu | 22.683.867 |
×
Passiu
Patrimoni net | 11.369.621 |
A-1) Fons propis | 2.932.441 |
A-2) Ajustaments per canvis de valor | 101.454 |
A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts | 8.538.634 |
Passiu no corrent | 10.465.428 |
I. Provisions a llarg termini | 559.211 |
II. Deutes a llarg termini | 9.906.217 |
Passiu corrent | 848.818 |
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
II. Provisions a curt termini | 27.000 |
III. Deutes a curt termini | 74.444 |
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | - |
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar | 747.374 |
VI. Periodificacions a curt termini | - |
Total passiu | 22.683.867 |
×
Ingressos 2023
Aportacions socis per formació | 2.314.559 |
Donatius per formació | 573.644 |
Prestació de serveis | 4.063.926 |
Ingressos per gestió | 464.417 |
Subvencions Oficials | 84.758 |
Ingressos financers i excepcionals | 33.045 |
Subvencions en capital | 219.143 |
Total ingressos | 7.753.492 |
Excedent de l'exercici | 254.450 |
×
Despeses 2023
Formació i congressos | 3.671.295 |
Beques i premis | 806.795 |
Personal | 1.837.979 |
Despeses generals | 842.911 |
Amortitzacions | 340.063 |
Total despeses | 7.499.042 |