Actiu | |
---|---|
Actiu no corrent | 10.917.480 |
I. Immobilitzat intangible | 626.764 |
II. Immobilitzat material | 7.156.981 |
III. Inversions Immobiliàries | 2.867.840 |
IV. Béns de patrimoni cultural | 248.199 |
V. Inversions en entitats del grup i associades | - |
VI. Inversions financeres a llarg termini | 17.697 |
VII. Actius per impost diferit | - |
Actiu corrent | 10.980.890 |
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
II. Existències | - |
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 1.488.017 |
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | - |
V. Inversions financeres a curt termini | 324.118 |
VI. Periodificacions a curt termini | 19.906 |
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 9.148.849 |
Total actiu | 21.898.371 |
Passiu | |
---|---|
Patrimoni net | 11.091.121 |
A-1) Fons propis | 2.200.173 |
A-2) Ajustaments per canvis de valor | 13.931 |
A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts | 8.877.018 |
Passiu no corrent | 9.996.604 |
I. Provisions a llarg termini | 237.404 |
II. Deutes a llarg termini | 9.759.200 |
Passiu corrent | 810.645 |
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
II. Provisions a curt termini | - |
III. Deutes a curt termini | 197.280 |
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | - |
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar | |
VI. Periodificacions a curt termini | 21.391 |
Total passiu | 21.898.371 |
Ingressos | |
---|---|
Aportacions socis per formació | 2.088.970 |
Donatius per formació | 1.133.151 |
Prestació de serveis | 2.628.660 |
Ingressos per gestió | 318.721 |
Subvencions Oficials | 93.468 |
Ingressos financers i excepcionals | 18.468 |
Subvencions en capital | 165.019 |
Total ingressos | 6.446.474 |
Excedent de l’exercici | 166.664 |
Despeses | |
---|---|
Formació i congressos | 2.718.857 |
Beques i premis | 776.152 |
Personal | 1.900.822 |
Despeses generals | 579.462 |
Amortitzacions | 304.518 |
Total despeses | 6.279.811 |