
| Actiu | |
|---|---|
| Actiu no corrent | 10.616.552 |
| I. Immobilitzat intangible | 619.584 |
| II. Immobilitzat material | 6.963.002 |
| III. Inversions Immobiliàries | 2.768.070 |
| IV. Béns de patrimoni cultural | 248.199 |
| V. Inversions en entitats del grup i associades | - |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 17.697 |
| VII. Actius per impost diferit | - |
| Actiu corrent | 10.928.350 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Existències | 407 |
| III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 668.525 |
| IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | 354.074 |
| V. Inversions financeres a curt termini | - |
| VI. Periodificacions a curt termini | 33.988 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 9.871.357 |
| Total actiu | 21.544.903 |
| Passiu | |
|---|---|
| Patrimoni net | 11.145.224 |
| A-1) Fons propis | 2.357.359 |
| A-2) Ajustaments per canvis de valor | 43.887 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts | 8.743.979 |
| Passiu no corrent | 9.628.808 |
| I. Provisions a llarg termini | 414.672 |
| II. Deutes a llarg termini | 9.214.136 |
| Passiu corrent | 770.870 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Provisions a curt termini | 23.000 |
| III. Deutes a curt termini | 33.348 |
| IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | - |
| V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar | 695.789 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 18.733 |
| Total passiu | 21.544.903 |
| Ingressos | |
|---|---|
| Aportacions socis per formació | 2.157.681 |
| Donatius per formació | 670.045 |
| Prestació de serveis | 2.063.555 |
| Ingressos per gestió | 281.891 |
| Subvencions Oficials | 2.885 |
| Ingressos financers i excepcionals | 7.326 |
| Subvencions en capital | 197.934 |
| Total ingressos | 5.381.318 |
| Excedent de l’exercici | -7.319 |
| Despeses | |
|---|---|
| Formació i congressos | 1.968.905 |
| Beques i premis | 682.686 |
| Personal | 1.974.429 |
| Despeses generals | 472.711 |
| Amortitzacions | 289.906 |
| Total despeses | 5.388.637 |