
| Actiu | |
|---|---|
| Actiu no corrent | 10.742.068 |
| I. Immobilitzat intangible | 612.399 |
| II. Immobilitzat material | 7.045.818 |
| III. Inversions Immobiliàries | 2.817.955 |
| IV. Béns de patrimoni cultural | 248.199 |
| V. Inversions en entitats del grup i associades | - |
| VI. Inversions financeres a llarg termini | 17.697 |
| VII. Actius per impost diferit | - |
| Actiu corrent | 11.181.594 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Existències | - |
| III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 680.234 |
| IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini | - |
| V. Inversions financeres a curt termini | 345.893 |
| VI. Periodificacions a curt termini | 17.574 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 10.137.894 |
| Total actiu | 21.923.662 |
| Passiu | |
|---|---|
| Patrimoni net | 11.253.672 |
| A-1) Fons propis | 2.364.678 |
| A-2) Ajustaments per canvis de valor | 13.931 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts | 8.853.289 |
| Passiu no corrent | 9.690.773 |
| I. Provisions a llarg termini | 333.203 |
| II. Deutes a llarg termini | 9.759.200 |
| Passiu corrent | 979.218 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda | - |
| II. Provisions a curt termini | - |
| III. Deutes a curt termini | 142.488 |
| IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | - |
| V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar | |
| VI. Periodificacions a curt termini | 2.204 |
| Total passiu | 21.923.662 |
| Ingressos | |
|---|---|
| Aportacions socis per formació | 2.137.860 |
| Donatius per formació | 835.951 |
| Prestació de serveis | 3.400.277 |
| Ingressos per gestió | 318.721 |
| Subvencions Oficials | 134.602 |
| Ingressos financers i excepcionals | 8.084 |
| Subvencions en capital | 178.220 |
| Total ingressos | 7.013.715 |
| Excedent de l’exercici | 164.504 |
| Despeses | |
|---|---|
| Formació i congressos | 2.860.011 |
| Beques i premis | 959.684 |
| Personal | 2.043.046 |
| Despeses generals | 691.008 |
| Amortitzacions | 295.461 |
| Total despeses | 6.849.211 |